Time-Effort Report
Este rendimieto se calcula mediante la formula:
Semana 9
| Integrantes | Tiempo estimado | Tiempo dedicado | Puntos de historia terminados | Puntos de historia estimados | Penalización | Bonificación | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Javier Alcobendas Santos | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 15 | ||
| Mario Aroca Páez | 10 | 10 | 3 | 4 | 8,75 | ||
| Enrique Caballero Muñoz | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7,75 | |
| Virgilio Oliva Alonso | 5 | 6 | 1 | 3 | 5,84 | ||
| Alberto Perea León | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| Alejandro Pérez Vázquez | 6 | 7 | 2 | 2 | 9,285714286 | ||
| Juan Carlos Ramírez López | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||
| Laura Roldán Merat | 3 | 4,85 | 3 | 3 | 8,092783505 | ||
| Pedro Jesús Ruiz Aguilar | 3 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | ||
| Ismael Ruiz Jurado | 4 | 4 | 3 | 6 | 7,5 | ||
| Carmen Ruiz Porcel | 6 | 6 | 3 | 4 | 8,75 | ||
| Iván Sánchez San José | 7 | 6,35 | 3 | 4 | 9,261811024 | ||
| Sergio Santiago Sánchez | 10 | 10 | 38 | 43 | 9,418604651 | ||
| María Vico Martín | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Gráfica Tiempo-Esfuerzo

Semana 10
| Integrantes | Tiempo estimado | Tiempo dedicado | Puntos de historia terminados | Puntos de historia estimados | Penalización | Bonificación | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Javier Alcobendas Santos | 6 | 7,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Mario Aroca Páez | 10 | 12 | 4 | 5 | 8,166666667 | ||
| Enrique Caballero Muñoz | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||
| Virgilio Oliva Alonso | 6 | 8,5 | 3 | 6 | 1 | 5,03 | |
| Alberto Perea León | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||
| Alejandro Pérez Vázquez | 7 | 8 | 2 | 2 | 9,375 | ||
| Juan Carlos Ramírez López | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Laura Roldán Merat | 8 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8,636363636 |
| Pedro Jesús Ruiz Aguilar | 6 | 7,5 | 4 | 4 | 9 | ||
| Ismael Ruiz Jurado | 4 | 5 | 5 | 7 | 7,571428571 | ||
| Carmen Ruiz Porcel | 10 | 12 | 4 | 4 | 9,166666667 | ||
| Iván Sánchez San José | 4 | 2,45 | 1 | 2 | 10,66326531 | ||
| Sergio Santiago Sánchez | 11 | 10,3 | 8 | 8 | 10,33980583 | ||
| María Vico Martín | 6 | 7 | 11,5 | 11,5 | 9,285714286 | ||
Gráfica Tiempo-Esfuerzo
